| 当前位置: 美院英国威廉希尔公司,十大博彩公司>>通知公告>>正文 | 
根据《英国威廉希尔公司,十大博彩公司开展2024-2025学年校级奖学金评定工作的通知》(民院学字【2025】28号)精神,经学生个人申请、班主任、辅导员审核,学院党政联席会研究,同意高坤淇同学为校长奖学金获得者;朱博明等2名同学为优秀学生干部奖学金获得者;宋乔慧等27名同学为一等奖学金获得者;赵茹等55名同学为二等奖学金获得者;张信芝等71名同学为三等奖学金获得者;武筱霖等27名同学为单项奖学金获得者。
具体名单公示如下:
| 序号 | 学号 | 学生姓名 | 班级 | 奖学金种类 | 备注 | 
| 1 | 23000028 | 高坤淇 | 美术学 | 校长奖学金 | |
| 2 | 22001610 | 朱博明 | 环境设计 | 优秀学生干部奖学金 | |
| 3 | 22000279 | 张鑫 | 美术学 | 优秀学生干部奖学金 | |
| 4 | 24000396 | 宋乔慧 | 环境设计 | 一等奖学金 | |
| 5 | 22000318 | 卑香琳 | 产品设计 | 一等奖学金 | |
| 6 | 22000312 | 陈支花 | 产品设计 | 一等奖学金 | |
| 7 | 22000288 | 宋志淳 | 美术学 | 一等奖学金 | |
| 8 | 22000205 | 敖日格乐 | 美术学 | 一等奖学金 | |
| 9 | 22000265 | 韩羽涵 | 美术学 | 一等奖学金 | |
| 10 | 22000255 | 冯轶博 | 美术学 | 一等奖学金 | |
| 11 | 22000235 | 董瑞 | 视觉传达设计 | 一等奖学金 | |
| 12 | 23000125 | 道尔吉 | 服装与服饰设计 | 一等奖学金 | |
| 13 | 23001828 | 祁颖杰 | 环境设计 | 一等奖学金 | |
| 14 | 24000550 | 冉冉 | 美术学 | 一等奖学金 | |
| 15 | 23000053 | 尹美兰 | 视觉传达设计 | 一等奖学金 | |
| 16 | 23000049 | 孙丹妮 | 视觉传达设计 | 一等奖学金 | |
| 17 | 23000039 | 常乐 | 美术学 | 一等奖学金 | |
| 18 | 23000023 | 候阳 | 美术学 | 一等奖学金 | |
| 19 | 24000565 | 王璐 | 美术学 | 一等奖学金 | |
| 20 | 23000029 | 陈美彤 | 美术学 | 一等奖学金 | |
| 21 | 23000003 | 杨晶晶 | 美术学 | 一等奖学金 | |
| 22 | 24000551 | 韩佩彤 | 美术学 | 一等奖学金 | |
| 23 | 24000249 | 李聃 | 服装与服饰设计 | 一等奖学金 | 
| 24 | 24000574 | 李灿 | 美术学 | 一等奖学金 | |
| 25 | 24200355 | 周禹 | 产品设计 | 一等奖学金 | |
| 26 | 24200402 | 王琛科 | 环境设计 | 一等奖学金 | |
| 27 | 24200395 | 柴松跃 | 环境设计 | 一等奖学金 | |
| 28 | 24200421 | 白玲 | 美术学 | 一等奖学金 | |
| 29 | 24200442 | 于悦 | 视觉传达设计 | 一等奖学金 | |
| 30 | 24200462 | 杨金鑫 | 视觉传达设计 | 一等奖学金 | |
| 31 | 24200461 | 赵茹 | 视觉传达设计 | 二等奖学金 | |
| 32 | 22000315 | 徐欣妍 | 产品设计 | 二等奖学金 | |
| 33 | 22000309 | 胡灵 | 产品设计 | 二等奖学金 | |
| 34 | 22000294 | 武园 | 环境设计 | 二等奖学金 | |
| 35 | 22000222 | 王志远 | 美术学 | 二等奖学金 | |
| 36 | 22000291 | 高瞾昕 | 美术学 | 二等奖学金 | |
| 37 | 24000564 | 杜越 | 美术学 | 二等奖学金 | |
| 38 | 22000262 | 王浩 | 美术学 | 二等奖学金 | |
| 39 | 22000199 | 其乐木格 | 美术学 | 二等奖学金 | |
| 40 | 22000275 | 杨双羽 | 美术学 | 二等奖学金 | |
| 41 | 22000278 | 张志强 | 美术学 | 二等奖学金 | |
| 42 | 24000575 | 王舒昕 | 美术学 | 二等奖学金 | |
| 43 | 22000257 | 贾三媚 | 美术学 | 二等奖学金 | |
| 44 | 22000186 | 鑫鑫 | 美术学 | 二等奖学金 | |
| 45 | 24000573 | 吴哲琪 | 美术学 | 二等奖学金 | |
| 46 | 22000238 | 乔可一 | 视觉传达设计 | 二等奖学金 | |
| 47 | 22000241 | 张博 | 视觉传达设计 | 二等奖学金 | |
| 48 | 22000250 | 杨玲 | 视觉传达设计 | 二等奖学金 | |
| 49 | 23000066 | 周千桐 | 环境设计 | 二等奖学金 | |
| 50 | 23000071 | 张煜坤 | 环境设计 | 二等奖学金 | |
| 51 | 23000068 | 闫蕊 | 环境设计 | 二等奖学金 | |
| 52 | 23000048 | 段婧如 | 视觉传达设计 | 二等奖学金 | |
| 53 | 24000248 | 郝思宇 | 服装与服饰设计 | 二等奖学金 | |
| 54 | 23000052 | 闫佳宇 | 视觉传达设计 | 二等奖学金 | |
| 55 | 23000055 | 杨雨雨 | 视觉传达设计 | 二等奖学金 | |
| 56 | 23000047 | 贾岚旭 | 视觉传达设计 | 二等奖学金 | |
| 57 | 24000552 | 武文杰 | 美术学 | 二等奖学金 | |
| 58 | 23000027 | 刘睿麒 | 美术学 | 二等奖学金 | |
| 59 | 23000001 | 云皓玥 | 美术学 | 二等奖学金 | |
| 60 | 23000022 | 隋佳蕊 | 美术学 | 二等奖学金 | |
| 61 | 23000021 | 孙迪 | 美术学 | 二等奖学金 | |
| 62 | 23000036 | 郭佳乐 | 美术学 | 二等奖学金 | |
| 63 | 23000017 | 张月馨 | 美术学 | 二等奖学金 | |
| 64 | 23000018 | 张怡娜 | 美术学 | 二等奖学金 | |
| 65 | 24000549 | 杨阳 | 美术学 | 二等奖学金 | |
| 66 | 24000584 | 睢翔 | 美术学 | 二等奖学金 | 
| 67 | 24000548 | 曲文静 | 美术学 | 二等奖学金 | |
| 68 | 24000251 | 张艺萱 | 服装与服饰设计 | 二等奖学金 | |
| 69 | 24000563 | 侯昕 | 美术学 | 二等奖学金 | |
| 70 | 24000554 | 孙瑄瑄 | 美术学 | 二等奖学金 | |
| 71 | 24000590 | 道力根 | 美术学 | 二等奖学金 | |
| 72 | 24000561 | 窦浩峰 | 美术学 | 二等奖学金 | |
| 73 | 24000035 | 王歆雨 | 产品设计 | 二等奖学金 | |
| 74 | 24200358 | 何晓敏 | 产品设计 | 二等奖学金 | |
| 75 | 24200352 | 王智林 | 产品设计 | 二等奖学金 | |
| 76 | 24200365 | 王子兴 | 服装与服饰设计 | 二等奖学金 | |
| 77 | 24200371 | 陈丽云 | 服装与服饰设计 | 二等奖学金 | |
| 78 | 24200392 | 谢言顺 | 环境设计 | 二等奖学金 | |
| 79 | 24200381 | 郭文慧 | 环境设计 | 二等奖学金 | |
| 80 | 24000406 | 伟乐斯 | 环境设计 | 二等奖学金 | |
| 81 | 24200386 | 李伊博 | 环境设计 | 二等奖学金 | |
| 82 | 24200423 | 连蕊 | 美术学 | 二等奖学金 | |
| 83 | 24200427 | 贾晓朋 | 美术学 | 二等奖学金 | |
| 84 | 24200456 | 张耀夫 | 视觉传达设计 | 二等奖学金 | |
| 85 | 24200463 | 徐宜农 | 视觉传达设计 | 二等奖学金 | |
| 86 | 24000250 | 张嘉妮 | 服装与服饰设计 | 三等奖学金 | |
| 87 | 24200459 | 张信芝 | 视觉传达设计 | 三等奖学金 | |
| 88 | 24200446 | 张静 | 视觉传达设计 | 三等奖学金 | |
| 89 | 22000313 | 魏叶凡 | 产品设计 | 三等奖学金 | |
| 90 | 22000311 | 王杨 | 产品设计 | 三等奖学金 | |
| 91 | 24000400 | 连乙彤 | 环境设计 | 三等奖学金 | |
| 92 | 22000304 | 杨泽雨 | 环境设计 | 三等奖学金 | |
| 93 | 22000302 | 付文超 | 环境设计 | 三等奖学金 | |
| 94 | 22000295 | 冯彩乐 | 环境设计 | 三等奖学金 | |
| 95 | 22000219 | 萨日盖 | 美术学 | 三等奖学金 | |
| 96 | 22000223 | 锡林 | 美术学 | 三等奖学金 | |
| 97 | 22000287 | 何琳 | 美术学 | 三等奖学金 | |
| 98 | 22000264 | 李美璇 | 美术学 | 三等奖学金 | |
| 99 | 22000207 | 李欣欣 | 美术学 | 三等奖学金 | |
| 100 | 24000585 | 刘畅 | 美术学 | 三等奖学金 | |
| 101 | 22000204 | 金美玲 | 美术学 | 三等奖学金 | |
| 102 | 22000276 | 张译文 | 美术学 | 三等奖学金 | |
| 103 | 22000270 | 李早然 | 美术学 | 三等奖学金 | |
| 104 | 22000191 | 德格金 | 美术学 | 三等奖学金 | |
| 105 | 22000253 | 孙嘉璐 | 美术学 | 三等奖学金 | |
| 106 | 22000192 | 梅兰 | 美术学 | 三等奖学金 | |
| 107 | 22001583 | 王官岚 | 视觉传达设计 | 三等奖学金 | |
| 108 | 22000240 | 黄雨涵 | 视觉传达设计 | 三等奖学金 | |
| 109 | 22000246 | 杨扬 | 视觉传达设计 | 三等奖学金 | 
| 110 | 22000237 | 薛雅聪 | 视觉传达设计 | 三等奖学金 | |
| 111 | 24000566 | 温浩然 | 美术学 | 三等奖学金 | |
| 112 | 22001563 | 王润 | 视觉传达设计 | 三等奖学金 | |
| 113 | 22000243 | 罗祥伟 | 视觉传达设计 | 三等奖学金 | |
| 114 | 23000062 | 马子文 | 环境设计 | 三等奖学金 | |
| 115 | 23000131 | 包珍艳 | 环境设计 | 三等奖学金 | |
| 116 | 23000056 | 张星星 | 视觉传达设计 | 三等奖学金 | |
| 117 | 24000587 | 何昌乐 | 美术学 | 三等奖学金 | |
| 118 | 23000050 | 齐珈荣 | 视觉传达设计 | 三等奖学金 | |
| 119 | 23000019 | 韩越 | 美术学 | 三等奖学金 | |
| 120 | 23000087 | 萨日盖 | 美术学 | 三等奖学金 | |
| 121 | 23000035 | 刘亦轩 | 美术学 | 三等奖学金 | |
| 122 | 23000007 | 刘轩玮 | 美术学 | 三等奖学金 | |
| 123 | 23000032 | 语瞳 | 美术学 | 三等奖学金 | |
| 124 | 23000006 | 常超宇 | 美术学 | 三等奖学金 | |
| 125 | 23000005 | 王怡婷 | 美术学 | 三等奖学金 | |
| 126 | 23000031 | 李思映 | 美术学 | 三等奖学金 | |
| 127 | 23000008 | 麻钟冉 | 美术学 | 三等奖学金 | |
| 128 | 23000013 | 王一锦阳 | 美术学 | 三等奖学金 | |
| 129 | 23000009 | 李锦田 | 美术学 | 三等奖学金 | |
| 130 | 23000002 | 姚沛东 | 美术学 | 三等奖学金 | |
| 131 | 23000004 | 郭峰 | 美术学 | 三等奖学金 | |
| 132 | 23000100 | 乌日罕 | 美术学 | 三等奖学金 | |
| 133 | 23000030 | 刘梦实 | 美术学 | 三等奖学金 | |
| 134 | 23000038 | 郭晓静 | 美术学 | 三等奖学金 | |
| 135 | 24000568 | 赵雪 | 美术学 | 三等奖学金 | |
| 136 | 24000558 | 菅洵伟 | 美术学 | 三等奖学金 | |
| 137 | 24000582 | 侯梦卓 | 美术学 | 三等奖学金 | |
| 138 | 24000567 | 柴嘉琳 | 美术学 | 三等奖学金 | |
| 139 | 24200353 | 吕健民 | 产品设计 | 三等奖学金 | |
| 140 | 24200356 | 孙启佳 | 产品设计 | 三等奖学金 | |
| 141 | 24200367 | 冀委 | 服装与服饰设计 | 三等奖学金 | |
| 142 | 24200376 | 崔佳琦 | 环境设计 | 三等奖学金 | |
| 143 | 24200385 | 何欣 | 环境设计 | 三等奖学金 | |
| 144 | 24200382 | 武佳琪 | 环境设计 | 三等奖学金 | |
| 145 | 24200378 | 张天磊 | 环境设计 | 三等奖学金 | |
| 146 | 24200377 | 韩庆超 | 环境设计 | 三等奖学金 | |
| 147 | 24200390 | 徐薇 | 环境设计 | 三等奖学金 | |
| 148 | 24200393 | 李文静 | 环境设计 | 三等奖学金 | |
| 149 | 24200407 | 吕莹 | 美术学 | 三等奖学金 | |
| 150 | 24000395 | 贾惠雯 | 环境设计 | 三等奖学金 | |
| 151 | 24200418 | 高宇宇 | 美术学 | 三等奖学金 | |
| 152 | 24200430 | 高宇 | 美术学 | 三等奖学金 | 
| 153 | 24200432 | 陈琳 | 美术学 | 三等奖学金 | |
| 154 | 24200450 | 范洪彬 | 视觉传达设计 | 三等奖学金 | |
| 155 | 22000176 | 苏尼达尔 | 视觉传达设计 | 三等奖学金 | |
| 156 | 22000236 | 付之亨 | 视觉传达设计 | 三等奖学金 | |
| 157 | 24000398 | 武筱霖 | 环境设计 | 优秀品德奖 | |
| 158 | 22000289 | 刘贺 | 美术学 | 优秀品德奖 | |
| 159 | 22000251 | 王钦程 | 美术学 | 优秀品德奖 | |
| 160 | 23000024 | 成美儒 | 美术学 | 优秀品德奖 | |
| 161 | 24000586 | 庄尚澎 | 美术学 | 优秀品德奖 | |
| 162 | 24000556 | 张嘉琪 | 美术学 | 优秀品德奖 | |
| 163 | 24200457 | 熊涛 | 视觉传达设计 | 优秀品德奖 | |
| 164 | 24200458 | 李芙影 | 视觉传达设计 | 学习优秀奖 | |
| 165 | 22000230 | 苏丽嘎 | 产品设计 | 学习优秀奖 | |
| 166 | 22000229 | 王财峰 | 产品设计 | 学习优秀奖 | |
| 167 | 23000065 | 杨雨婷 | 环境设计 | 学习优秀奖 | |
| 168 | 23000093 | 张莹莹 | 美术学 | 学习优秀奖 | |
| 169 | 23000107 | 毕力格图 | 美术学 | 文体技能奖 | |
| 170 | 24200468 | 潘龙 | 视觉传达设计 | 实践公益奖 | |
| 171 | 22000227 | 胡斯冷 | 产品设计 | 实践公益奖 | |
| 172 | 24200433 | 赵阅 | 美术学 | 实践公益奖 | |
| 173 | 22000231 | 陶格特贡 | 产品设计 | 民族团结奖 | |
| 174 | 22000301 | 阿荣娜 | 环境设计 | 民族团结奖 | |
| 175 | 22000217 | 白学文 | 美术学 | 民族团结奖 | |
| 176 | 23000142 | 包雅如汗 | 视觉传达设计 | 民族团结奖 | |
| 177 | 23000139 | 罗圆智 | 视觉传达设计 | 民族团结奖 | |
| 178 | 24000409 | 秦青风 | 环境设计 | 民族团结奖 | |
| 179 | 24200411 | 史珈嵘 | 美术学 | 民族团结奖 | |
| 180 | 24200420 | 刘文斌 | 美术学 | 民族团结奖 | |
| 181 | 24200466 | 张若楠 | 视觉传达设计 | 科技创新奖 | |
| 182 | 23001829 | 亢恒 | 环境设计 | 科技创新奖 | |
| 183 | 24200416 | 张旭青 | 美术学 | 鼓励进步奖 | 
公示时间:2025年10月13日---2025年10月15日
如有问题请联系学院奖学金评定工作组组长:吴利春
 17647583859,高特木乐13948539963或联系学院纪检委员魏伟
17647583859,高特木乐13948539963或联系学院纪检委员魏伟
15034773065。
美术与设计学院
2025.10.13