| 当前位置: 美院英国威廉希尔公司,十大博彩公司>>通知公告>>正文 | 
根据《英国威廉希尔公司,十大博彩公司做好2025年各项奖助学金及材料报送工作的通知》(民院学字【2025】27号)精神,经学生个人申请、班主任、辅导员审核,学院党政联席会研究,同意尹美兰同学为国家奖学金获得者;同意李伊博等3名同学为乌兰夫奖学金获得者;武园等3名同学为自治区奖学金获得者;闫蕊等23名同学为国家励志奖学金获得者;高瞾昕等39名同学为自治区励志奖学金获得者;王美丽等217名同学为国家助学金获得者。
具体名单公示如下:
国家奖学金获得者
| 序号 | 姓名 | 身份证件号 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 
| 1 | 尹美兰 | 230321200403105307 | 视觉传达设计 | 23000053 | 女 | 朝鲜族 | 
乌兰夫奖学金获得者
| 序号 | 姓名 | 身份证件号 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 
| 1 | 李伊博 | 150102200208143113 | 环境设计 | 24200386 | 男 | 蒙古族 | 
| 2 | 刘顺阁 | 130723200505163816 | 环境设计 | 22000293 | 男 | 汉族 | 
| 3 | 王润 | 130725200512090689 | 视觉传达设计 | 22001563 | 女 | 汉族 | 
自治区奖学金获得者
| 序号 | 姓名 | 身份证件号 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 
| 1 | 武园 | 150222200308291026 | 环境设计 | 22000294 | 女 | 汉族 | 
| 2 | 冯彩乐 | 142228200401219406 | 环境设计 | 22000295 | 女 | 汉族 | 
| 3 | 董瑞 | 150103200212203074 | 视觉传达设计 | 22000235 | 男 | 汉族 | 
国家励志奖学金获得者
| 序号 | 姓名 | 身份证件号 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 
| 工 | 李聃 | 140624200602230083 | 服装与服饰设计 | 24000249 | 女 | 汉族 | 
| 2 | 贾惠雯 | 150627200603013022 | 环境设计 | 24000395 | 女 | 汉族 | 
| 3 | 王璐 | 150123200502280022 | 美术学 | 24000565 | 女 | 汉族 | 
| 4 | 韩佩彤 | 152801200503108525 | 美术学 | 24000551 | 女 | 蒙古族 | 
| 5 | 李灿 | 411721200509125126 | 美术学 | 24000574 | 女 | 汉族 | 
| 6 | 王子兴 | 152326200208182271 | 服装与服饰设计 | 24200365 | 男 | 蒙古族 | 
| 7 | 柴松跃 | 150421200210170327 | 环境设计 | 24200395 | 女 | 汉族 | 
| 8 | 贾晓朋 | 152322200310242036 | 美术学 | 24200427 | 男 | 蒙古族 | 
| 9 | 杨金鑫 | 150104200104010140 | 视觉传达设计 | 24200462 | 女 | 汉族 | 
| 10 | 徐宜农 | 150102200212056063 | 视觉传达设计 | 24200463 | 女 | 蒙古族 | 
| 11 | 陈支花 | 150430200401030382 | 产品设计 | 22000312 | 女 | 汉族 | 
| 12 | 朱博明 | 411024200304048519 | 环境设计 | 22001610 | 男 | 汉族 | 
| 13 | 阿拉莎 | 152524200304180311 | 美术学 | 22000213 | 男 | 蒙古族 | 
| 14 | 宋文婷 | 152601200210080628 | 美术学 | 22000258 | 女 | 汉族 | 
| 15 | 张鑫 | 152127200212101310 | 美术学 | 22000279 | 男 | 汉族 | 
| 16 | 谢倩倩 | 152223200402102429 | 美术学 | 22000194 | 女 | 蒙古族 | 
| 17 | 杨扬 | 152122200312094048 | 视觉传达设计 | 22000246 | 女 | 汉族 | 
| 18 | 道尔吉 | 150824200407120914 | 服装与服饰设计 | 23000125 | 男 | 蒙古族 | 
| 19 | 闫蕊 | 150428200503146122 | 环境设计 | 23000068 | 女 | 汉族 | 
| 20 | 孙丹妮 | 150203200505024526 | 视觉传达设计 | 23000049 | 女 | 汉族 | 
| 21 | 候阳 | 150429200504050049 | 美术学 | 23000023 | 女 | 蒙古族 | 
| 22 | 高坤淇 | 150723200406260024 | 美术学 | 23000028 | 女 | 达斡尔族 | 
| 23 | 王怡婷 | 150925200501203021 | 美术学 | 23000005 | 女 | 汉族 | 
自治区励志奖学金获得者
| 序号 | 姓名 | 身份证件号 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 
| 工 | 连乙彤 | 152824200510311729 | 环境设计 | 24000400 | 女 | 汉族 | 
| 2 | 赵雪 | 150981200603121247 | 美术学 | 24000568 | 女 | 汉族 | 
| 3 | 侯昕 | 152601200503054140 | 美术学 | 24000563 | 女 | 汉族 | 
| 4 | 柴嘉琳 | 15072220061027032X | 美术学 | 24000567 | 女 | 汉族 | 
| 5 | 道力根 | 150726200601173021 | 美术学 | 24000590 | 女 | 蒙古族 | 
| 6 | 王歆雨 | 150203200509082424 | 产品设计 | 24000035 | 女 | 汉族 | 
| 7 | 周禹 | 150422200204063935 | 产品设计 | 24200355 | 男 | 汉族 | 
| 8 | 陈丽云 | 130726200205121023 | 服装与服饰设计 | 24200371 | 女 | 汉族 | 
| 9 | 宋伟伟 | 152223200305161339 | 环境设计 | 24200387 | 男 | 蒙古族 | 
| 10 | 郭文慧 | 152326200301056122 | 环境设计 | 24200381 | 女 | 蒙古族 | 
| 11 | 白玲 | 150123200210226526 | 美术学 | 24200421 | 女 | 汉族 | 
| 12 | 高宇宇 | 152628200107075804 | 美术学 | 24200418 | 女 | 汉族 | 
| 13 | 高宇 | 150421200311122113 | 美术学 | 24200430 | 男 | 汉族 | 
| 14 | 鞠慧婷 | 150203200108241527 | 视觉传达设计 | 24200438 | 女 | 汉族 | 
| 15 | 韩芳芳 | 152222200411141327 | 视觉传达设计 | 24200439 | 女 | 蒙古族 | 
| 16 | 赵茹 | 150123200211110525 | 视觉传达设计 | 24200461 | 女 | 汉族 | 
| 17 | 魏叶凡 | 130425200309080366 | 产品设计 | 22000313 | 女 | 汉族 | 
| 18 | 胡灵 | 150104200402250628 | 产品设计 | 22000309 | 女 | 汉族 | 
| 19 | 阿荣娜 | 152824200310065826 | 环境设计 | 22000301 | 女 | 蒙古族 | 
| 20 | 赵俊凯 | 150824200201010912 | 环境设计 | 22000297 | 男 | 蒙古族 | 
| 21 | 宋志淳 | 152302200312050518 | 美术学 | 22000288 | 男 | 蒙古族 | 
| 22 | 高瞾昕 | 152527200301310343 | 美术学 | 22000291 | 女 | 汉族 | 
| 23 | 包泽雷 | 152323200305295412 | 美术学 | 22000200 | 男 | 蒙古族 | 
| 24 | 金美玲 | 15222320040319242X | 美术学 | 22000204 | 女 | 蒙古族 | 
| 25 | 张志强 | 152127200312200658 | 美术学 | 22000278 | 男 | 汉族 | 
| 26 | 杨双羽 | 150124200311150125 | 美术学 | 22000275 | 女 | 汉族 | 
| 27 | 冯轶博 | 150204200303261511 | 美术学 | 22000255 | 男 | 汉族 | 
| 28 | 张博 | 152327200410231811 | 视觉传达设计 | 22000241 | 男 | 汉族 | 
| 29 | 包珍艳 | 15222120040529606X | 环境设计 | 23000131 | 女 | 蒙古族 | 
| 30 | 谢明尧 | 150927200410154829 | 环境设计 | 23000061 | 女 | 汉族 | 
| 31 | 段婧如 | 152632200403260929 | 视觉传达设计 | 23000048 | 女 | 汉族 | 
| 32 | 闫佳宇 | 150428200501126048 | 视觉传达设计 | 23000052 | 女 | 蒙古族 | 
| 33 | 杨雨雨 | 152626200405091527 | 视觉传达设计 | 23000055 | 女 | 蒙古族 | 
| 34 | 常乐 | 150925200411201524 | 美术学 | 23000039 | 女 | 汉族 | 
| 35 | 语瞳 | 152325200509170024 | 美术学 | 23000032 | 女 | 蒙古族 | 
| 36 | 云皓玥 | 15012120040714832X | 美术学 | 23000001 | 女 | 蒙古族 | 
| 37 | 陈美彤 | 152223200409130027 | 美术学 | 23000029 | 女 | 汉族 | 
| 38 | 张月馨 | 150221200405260022 | 美术学 | 23000017 | 女 | 汉族 | 
| 39 | 郭峰 | 152632200406030344 | 美术学 | 23000004 | 女 | 蒙古族 | 
国家助学金获得者
| 序号 | 姓名 | 身份证件号 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 评定等级 | 
| 1 | 李聃 | 140624200602230083 | 服装与服饰设计 | 24000249 | 女 | 汉族 | 一等 | 
| 2 | 王舒昕 | 150302200508152020 | 美术学 | 24000575 | 女 | 汉族 | 一等 | 
| 3 | 于馨妍 | 15210320060318452X | 美术学 | 24000577 | 女 | 汉族 | 一等 | 
| 4 | 武文杰 | 150121200407187257 | 美术学 | 24000552 | 男 | 汉族 | 一等 | 
| 5 | 安其尔 | 152221200705146469 | 美术学 | 24000627 | 女 | 蒙古族 | 一等 | 
| 6 | 张嘉琪 | 150221200603224129 | 美术学 | 24000556 | 女 | 汉族 | 一等 | 
| 7 | 贾呼舍冷 | 152322200601230713 | 产品设计 | 24000041 | 男 | 蒙古族 | 一等 | 
| 8 | 王羽涛 | 150524200511085024 | 产品设计 | 24000044 | 女 | 蒙古族 | 一等 | 
| 9 | 周禹 | 150422200204063935 | 产品设计 | 24200355 | 男 | 汉族 | 一等 | 
| 10 | 王美丽 | 152222200208021629 | 服装与服饰设计 | 24200364 | 女 | 蒙古族 | 一等 | 
| 11 | 武佳琪 | 131181200212102368 | 环境设计 | 24200382 | 女 | 汉族 | 一等 | 
| 12 | 邢月坤 | 152128200212280626 | 环境设计 | 24200403 | 女 | 汉族 | 一等 | 
| 13 | 慧敏 | 15222220020923604X | 美术学 | 24200406 | 女 | 蒙古族 | 一等 | 
| 14 | 程海燕 | 15263120000220302X | 美术学 | 24200409 | 女 | 汉族 | 一等 | 
| 15 | 任书锐 | 150428200207185119 | 视觉传达设计 | 24200451 | 男 | 蒙古族 | 一等 | 
| 16 | 陈欣茹 | 150428200109182029 | 视觉传达设计 | 24200460 | 女 | 汉族 | 一等 | 
| 17 | 江杉 | 150424200305072411 | 视觉传达设计 | 24200465 | 男 | 汉族 | 一等 | 
| 18 | 王阅 | 150428200209296015 | 视觉传达设计 | 24200471 | 男 | 蒙古族 | 一等 | 
| 19 | 张钊源 | 152723200602013313 | 产品设计 | 25001398 | 男 | 汉族 | 一等 | 
| 20 | 王昊 | 150203200701175129 | 产品设计 | 25001386 | 女 | 汉族 | 一等 | 
| 21 | 冯心瑶 | 150721200705120926 | 美术学 | 25001495 | 女 | 汉族 | 一等 | 
| 22 | 包文华 | 152223200611095528 | 美术学 | 25001508 | 女 | 蒙古族 | 一等 | 
| 23 | 阿茹娜 | 150426200704154863 | 美术学 | 25001515 | 女 | 蒙古族 | 一等 | 
| 24 | 王楠 | 152222200507150228 | 美术学 | 25001486 | 女 | 蒙古族 | 一等 | 
| 25 | 王梦楠 | 152326200711134285 | 美术学 | 25001501 | 女 | 蒙古族 | 一等 | 
| 26 | 白安琪尔 | 152222200701253124 | 美术学 | 25001503 | 女 | 蒙古族 | 一等 | 
| 27 | 吴敏敏 | 411724200403086869 | 环境设计 | 25200689 | 女 | 汉族 | 一等 | 
| 28 | 张琳婧 | 150404200401235043 | 环境设计 | 25200697 | 女 | 汉族 | 一等 | 
| 29 | 安美琪 | 230822200304130869 | 环境设计 | 25200698 | 女 | 汉族 | 一等 | 
| 30 | 钮全磊 | 130726200305012510 | 环境设计 | 25200704 | 男 | 汉族 | 一等 | 
| 31 | 高尚永 | 15272420020407001X | 美术学 | 24200414 | 男 | 汉族 | 一等 | 
| 32 | 王财峰 | 152323200403266615 | 产品设计 | 22000229 | 男 | 蒙古族 | 一等 | 
| 33 | 苏丽嘎 | 152922200310153626 | 产品设计 | 22000230 | 女 | 蒙古族 | 一等 | 
| 34 | 杨不然 | 15020220030129152X | 美术学 | 21000811 | 女 | 汉族 | 一等 | 
| 35 | 彩虹 | 152327200402175223 | 美术学 | 22000212 | 女 | 蒙古族 | 一等 | 
| 36 | 敖日格乐 | 150426200207291023 | 美术学 | 22000205 | 女 | 蒙古族 | 一等 | 
| 37 | 包永胜 | 152221200401094014 | 美术学 | 22000208 | 男 | 蒙古族 | 一等 | 
| 38 | 雷淼 | 152103200404216920 | 美术学 | 22000269 | 女 | 汉族 | 一等 | 
| 39 | 吕雪峰 | 15262520031106402X | 美术学 | 22000280 | 女 | 汉族 | 一等 | 
| 40 | 鑫鑫 | 152327200306265229 | 美术学 | 22000186 | 女 | 蒙古族 | 一等 | 
| 41 | 梅兰 | 15232520030701252X | 美术学 | 22000192 | 女 | 蒙古族 | 一等 | 
| 42 | 娜荷芽 | 152526200307130523 | 视觉传达设计 | 22000175 | 女 | 蒙古族 | 一等 | 
| 43 | 南丁 | 152323200309245818 | 视觉传达设计 | 22000179 | 男 | 蒙古族 | 一等 | 
| 44 | 王彩霞 | 152221200404136021 | 服装与服饰设计 | 23000117 | 女 | 蒙古族 | 一等 | 
| 45 | 马铭言 | 152531200307300175 | 环境设计 | 23000070 | 男 | 蒙古族 | 一等 | 
| 46 | 包呼斯乐 | 152222200506115412 | 环境设计 | 23000126 | 男 | 蒙古族 | 一等 | 
| 47 | 罗圆智 | 152223200510023621 | 视觉传达设计 | 23000139 | 女 | 蒙古族 | 一等 | 
| 48 | 张乃乐 | 410526200509270235 | 视觉传达设计 | 23001832 | 男 | 汉族 | 一等 | 
| 49 | 乌日格其 | 15232320040229661X | 美术学 | 23000095 | 男 | 蒙古族 | 一等 | 
| 50 | 刚迪日 | 152529200411030011 | 美术学 | 23000106 | 男 | 蒙古族 | 一等 | 
| 51 | 金宝 | 152523200508090311 | 美术学 | 23000103 | 男 | 蒙古族 | 一等 | 
| 52 | 傅迪 | 150404200504128224 | 美术学 | 23000020 | 女 | 汉族 | 一等 | 
| 53 | 郭晓静 | 152630200411183625 | 美术学 | 23000038 | 女 | 汉族 | 一等 | 
| 54 | 刘东东 | 152222200404095430 | 美术学 | 23000085 | 男 | 蒙古族 | 一等 | 
| 55 | 牡希乐 | 152502200602222120 | 服装与服饰设计 | 24000252 | 女 | 蒙古族 | 二等 | 
| 56 | 宋乔慧 | 150928200512160329 | 环境设计 | 24000396 | 女 | 汉族 | 二等 | 
| 57 | 张粲 | 15020220050501062X | 环境设计 | 24000397 | 女 | 汉族 | 二等 | 
| 58 | 吴乌斯哈拉 | 150422200509026326 | 环境设计 | 24000410 | 女 | 蒙古族 | 二等 | 
| 59 | 玛嘎塔拉 | 150425200503276315 | 美术学 | 24000600 | 男 | 蒙古族 | 二等 | 
| 60 | 王苹樾 | 152531200604050029 | 美术学 | 24000560 | 女 | 满族 | 二等 | 
| 61 | 秦雅琪 | 211322200601244029 | 美术学 | 24000576 | 女 | 汉族 | 二等 | 
| 62 | 庄尚澎 | 150722200606138318 | 美术学 | 24000586 | 男 | 汉族 | 二等 | 
| 63 | 韩雨欣 | 150105200512214122 | 美术学 | 24000596 | 女 | 蒙古族 | 二等 | 
| 64 | 白云平 | 152223200607064227 | 美术学 | 24000601 | 女 | 蒙古族 | 二等 | 
| 65 | 玄景红 | 152327200509010728 | 美术学 | 24000625 | 女 | 蒙古族 | 二等 | 
| 66 | 窦雨函 | 15272220050123062X | 美术学 | 24000581 | 女 | 汉族 | 二等 | 
| 67 | 吐雅日 | 152323200504116624 | 美术学 | 24000602 | 女 | 蒙古族 | 二等 | 
| 68 | 莫喜叶乐 | 152525200604302823 | 美术学 | 24000630 | 女 | 蒙古族 | 二等 | 
| 69 | 王歆雨 | 150203200509082424 | 产品设计 | 24000035 | 女 | 汉族 | 二等 | 
| 70 | 刘昕艳 | 150821200603276028 | 产品设计 | 24000040 | 女 | 汉族 | 二等 | 
| 71 | 吕健民 | 150802200408123051 | 产品设计 | 24200353 | 男 | 汉族 | 二等 | 
| 72 | 孙启佳 | 130723200208134525 | 产品设计 | 24200356 | 女 | 汉族 | 二等 | 
| 73 | 陈丽云 | 130726200205121023 | 服装与服饰设计 | 24200371 | 女 | 汉族 | 二等 | 
| 74 | 刘柯旭 | 152321200309168266 | 服装与服饰设计 | 24200372 | 女 | 汉族 | 二等 | 
| 75 | 宋伟伟 | 152223200305161339 | 环境设计 | 24200387 | 男 | 蒙古族 | 二等 | 
| 76 | 汪佳颖 | 152526200206282923 | 环境设计 | 24200389 | 女 | 满族 | 二等 | 
| 77 | 徐薇 | 150421200306242743 | 环境设计 | 24200390 | 女 | 汉族 | 二等 | 
| 78 | 时佳欣 | 230381200203260325 | 环境设计 | 24200396 | 女 | 汉族 | 二等 | 
| 79 | 吕莹 | 150122200207125621 | 美术学 | 24200407 | 女 | 汉族 | 二等 | 
| 80 | 马彦玲 | 152626200201093029 | 美术学 | 24200415 | 女 | 汉族 | 二等 | 
| 81 | 连蕊 | 150104200402214125 | 美术学 | 24200423 | 女 | 汉族 | 二等 | 
| 82 | 娄梓伟 | 150207200203172326 | 美术学 | 24200424 | 女 | 汉族 | 二等 | 
| 83 | 宋智慧 | 15232220020606222X | 美术学 | 24200428 | 女 | 蒙古族 | 二等 | 
| 84 | 杨晶 | 150102200301126043 | 视觉传达设计 | 24200444 | 女 | 汉族 | 二等 | 
| 85 | 杨潇宇 | 150422200212075119 | 视觉传达设计 | 24200445 | 男 | 蒙古族 | 二等 | 
| 86 | 范洪彬 | 152826200202170234 | 视觉传达设计 | 24200450 | 男 | 汉族 | 二等 | 
| 87 | 高雪颖 | 150426200211070725 | 视觉传达设计 | 24200455 | 女 | 汉族 | 二等 | 
| 88 | 李芙影 | 152723200301153021 | 视觉传达设计 | 24200458 | 女 | 汉族 | 二等 | 
| 89 | 杨振媛 | 620121200704046920 | 产品设计 | 25001377 | 女 | 汉族 | 二等 | 
| 90 | 包乌娅翰 | 152323200610310623 | 服装与服饰设计 | 25001419 | 女 | 蒙古族 | 二等 | 
| 91 | 张鑫宇 | 150783200703014205 | 服装与服饰设计 | 25001420 | 女 | 汉族 | 二等 | 
| 92 | 牧其尔 | 150726200703092126 | 环境设计 | 25001437 | 女 | 蒙古族 | 二等 | 
| 93 | 牧日拉 | 152524200610310911 | 美术学 | 25001500 | 男 | 蒙古族 | 二等 | 
| 94 | 包阿如汉 | 152223200612013926 | 美术学 | 25001504 | 女 | 蒙古族 | 二等 | 
| 95 | 周易 | 150721200702180923 | 美术学 | 25001456 | 女 | 汉族 | 二等 | 
| 96 | 董艳飞 | 150123200606111522 | 美术学 | 25001468 | 女 | 汉族 | 二等 | 
| 97 | 王芯悦 | 152301200702185729 | 美术学 | 25001478 | 女 | 满族 | 二等 | 
| 98 | 王等 | 150981200610186188 | 美术学 | 25001485 | 女 | 汉族 | 二等 | 
| 99 | 张雪锋 | 150123200608241144 | 美术学 | 25001488 | 女 | 汉族 | 二等 | 
| 100 | 白山丹 | 152222200708315420 | 美术学 | 25001499 | 女 | 蒙古族 | 二等 | 
| 101 | 付阿斯娜 | 152222200607061046 | 美术学 | 25001505 | 女 | 蒙古族 | 二等 | 
| 102 | 柳彦泽 | 150104200607273022 | 美术学 | 25001441 | 女 | 汉族 | 二等 | 
| 103 | 张烁 | 130733200607030013 | 美术学 | 25001474 | 男 | 汉族 | 二等 | 
| 104 | 樊东生 | 150429200701052713 | 美术学 | 25001463 | 男 | 汉族 | 二等 | 
| 105 | 朱彤 | 15072120060610068X | 美术学 | 25001477 | 女 | 蒙古族 | 二等 | 
| 106 | 阿丽巴 | 152524200612053920 | 美术学 | 25001518 | 女 | 蒙古族 | 二等 | 
| 107 | 曹佳慧 | 150926200507204021 | 产品设计 | 25200794 | 女 | 汉族 | 二等 | 
| 108 | 贾璐 | 150924200401023422 | 产品设计 | 25200796 | 女 | 汉族 | 二等 | 
| 109 | 刘帅 | 150404200311223321 | 产品设计 | 25200801 | 女 | 苗族 | 二等 | 
| 110 | 杨国华 | 150121200306196816 | 环境设计 | 25200677 | 男 | 汉族 | 二等 | 
| 111 | 彭程 | 150927200403280018 | 环境设计 | 25200684 | 男 | 汉族 | 二等 | 
| 112 | 祝新星 | 150426200409041356 | 环境设计 | 25200691 | 男 | 汉族 | 二等 | 
| 113 | 吕优 | 130825200308260316 | 环境设计 | 25200694 | 男 | 满族 | 二等 | 
| 114 | 刘露露 | 411121200403010168 | 视觉传达设计 | 25200460 | 女 | 汉族 | 二等 | 
| 115 | 胡斯冷 | 152222200409154313 | 产品设计 | 22000227 | 男 | 蒙古族 | 二等 | 
| 116 | 周静 | 150404200403150326 | 产品设计 | 22000310 | 女 | 汉族 | 二等 | 
| 117 | 王杨 | 15042220031216459X | 产品设计 | 22000311 | 男 | 汉族 | 二等 | 
| 118 | 张怀礼 | 372323200408222719 | 环境设计 | 22000296 | 男 | 汉族 | 二等 | 
| 119 | 张皓然 | 152502200407020910 | 环境设计 | 22000299 | 男 | 汉族 | 二等 | 
| 120 | 卫欣然 | 150203200407244525 | 环境设计 | 22000303 | 女 | 汉族 | 二等 | 
| 121 | 包宝宝 | 152222200311013512 | 美术学 | 22000215 | 男 | 蒙古族 | 二等 | 
| 122 | 孙宝宝 | 152223200310208015 | 美术学 | 22000220 | 男 | 蒙古族 | 二等 | 
| 123 | 朝宝 | 150426200304274874 | 美术学 | 22000221 | 男 | 蒙古族 | 二等 | 
| 124 | 何琳 | 152103200310194820 | 美术学 | 22000287 | 女 | 达斡尔族 | 二等 | 
| 125 | 其乐木格 | 152323200303012028 | 美术学 | 22000199 | 女 | 蒙古族 | 二等 | 
| 126 | 张贺 | 15222120030809401X | 美术学 | 22000210 | 男 | 蒙古族 | 二等 | 
| 127 | 王浩 | 152627200311126115 | 美术学 | 22000262 | 男 | 汉族 | 二等 | 
| 128 | 刘司异 | 150425200309242269 | 美术学 | 22000267 | 女 | 汉族 | 二等 | 
| 129 | 张莹 | 150721200407056022 | 美术学 | 22000268 | 女 | 满族 | 二等 | 
| 130 | 李早然 | 152626200408095427 | 美术学 | 22000270 | 女 | 汉族 | 二等 | 
| 131 | 郑诗璇 | 150103200408180126 | 美术学 | 22000271 | 女 | 汉族 | 二等 | 
| 132 | 金嘎 | 150928200306033310 | 美术学 | 22000187 | 男 | 蒙古族 | 二等 | 
| 133 | 贾赛男 | 152323200310070023 | 美术学 | 22000193 | 女 | 蒙古族 | 二等 | 
| 134 | 包可心 | 152322200409264542 | 美术学 | 22000195 | 女 | 蒙古族 | 二等 | 
| 135 | 灵灵 | 152327200301206123 | 美术学 | 22000198 | 女 | 蒙古族 | 二等 | 
| 136 | 苏日古嘎 | 152525200407221426 | 视觉传达设计 | 22000184 | 女 | 蒙古族 | 二等 | 
| 137 | 苏桂利 | 152801200406118721 | 视觉传达设计 | 22000247 | 女 | 汉族 | 二等 | 
| 138 | 杨玲 | 152921200407200023 | 视觉传达设计 | 22000250 | 女 | 蒙古族 | 二等 | 
| 139 | 王官岚 | 45088120040427174X | 视觉传达设计 | 22001583 | 女 | 汉族 | 二等 | 
| 140 | 徐晓夕 | 411421200301277781 | 视觉传达设计 | 22001614 | 女 | 汉族 | 二等 | 
| 141 | 海日 | 152724200305250028 | 服装与服饰设计 | 21000763 | 女 | 蒙古族 | 二等 | 
| 142 | 马子文 | 150105200310313026 | 环境设计 | 23000062 | 女 | 汉族 | 二等 | 
| 143 | 伟乐苏 | 150421200412014728 | 环境设计 | 23000127 | 女 | 蒙古族 | 二等 | 
| 144 | 郭满华 | 152201200506164511 | 环境设计 | 23000130 | 男 | 蒙古族 | 二等 | 
| 145 | 曹智鹏 | 152322200507150717 | 环境设计 | 23000132 | 男 | 蒙古族 | 二等 | 
| 146 | 阿露斯 | 152323200408263034 | 环境设计 | 23000133 | 男 | 蒙古族 | 二等 | 
| 147 | 孙浩然 | 152322200404283517 | 环境设计 | 23000134 | 男 | 蒙古族 | 二等 | 
| 148 | 张如心 | 150123200403172528 | 视觉传达设计 | 23000044 | 女 | 汉族 | 二等 | 
| 149 | 张星星 | 150924200512084025 | 视觉传达设计 | 23000056 | 女 | 汉族 | 二等 | 
| 150 | 苏海拉罕 | 150426200505042359 | 美术学 | 23000074 | 男 | 蒙古族 | 二等 | 
| 151 | 孙布尔 | 152221200509226015 | 美术学 | 23000084 | 男 | 蒙古族 | 二等 | 
| 152 | 常超宇 | 150925200406173020 | 美术学 | 23000006 | 女 | 汉族 | 二等 | 
| 153 | 高优娜 | 150425200508306165 | 美术学 | 23000075 | 女 | 蒙古族 | 二等 | 
| 154 | 阿丽雅 | 152129200403303022 | 美术学 | 23000082 | 女 | 蒙古族 | 二等 | 
| 155 | 木热德乐 | 150422200407076322 | 美术学 | 23000077 | 女 | 蒙古族 | 二等 | 
| 156 | 包傥海斯 | 152222200511021015 | 美术学 | 23000083 | 男 | 蒙古族 | 二等 | 
| 157 | 白圆圆 | 152323200403075827 | 美术学 | 23000094 | 女 | 蒙古族 | 二等 | 
| 158 | 金霞 | 152327200408292324 | 美术学 | 23000096 | 女 | 蒙古族 | 二等 | 
| 159 | 高幼晗 | 150207200404058028 | 美术学 | 23000015 | 女 | 汉族 | 二等 | 
| 160 | 赵俐然 | 150429200504263415 | 美术学 | 23000081 | 男 | 蒙古族 | 二等 | 
| 161 | 包南丁 | 152222200510011931 | 美术学 | 23000088 | 男 | 蒙古族 | 二等 | 
| 162 | 喜吉乐 | 152323200312176411 | 美术学 | 23000091 | 男 | 蒙古族 | 二等 | 
| 163 | 乌日罕 | 152525200509050824 | 美术学 | 23000100 | 女 | 蒙古族 | 二等 | 
| 164 | 伟乐斯 | 150823200509225817 | 环境设计 | 24000406 | 男 | 蒙古族 | 三等 | 
| 165 | 秦青风 | 152223200412133237 | 环境设计 | 24000409 | 男 | 蒙古族 | 三等 | 
| 166 | 刘畅 | 150121200511295522 | 美术学 | 24000585 | 女 | 汉族 | 三等 | 
| 167 | 陈越 | 152701200505260621 | 美术学 | 24000580 | 女 | 汉族 | 三等 | 
| 168 | 包宏丽 | 152325200603021025 | 美术学 | 24000624 | 女 | 蒙古族 | 三等 | 
| 169 | 辛佳琪 | 150204200504082720 | 产品设计 | 24000036 | 女 | 汉族 | 三等 | 
| 170 | 王靖昊 | 152825200210263012 | 产品设计 | 24200351 | 男 | 汉族 | 三等 | 
| 171 | 何晓敏 | 152221200205234243 | 产品设计 | 24200358 | 女 | 蒙古族 | 三等 | 
| 172 | 冀委 | 130723200310083226 | 服装与服饰设计 | 24200367 | 女 | 汉族 | 三等 | 
| 173 | 吴佳奇 | 152326200312096875 | 环境设计 | 24200379 | 男 | 汉族 | 三等 | 
| 174 | 席裕家 | 152822200211060015 | 环境设计 | 24200388 | 男 | 蒙古族 | 三等 | 
| 175 | 白玲 | 150123200210226526 | 美术学 | 24200421 | 女 | 汉族 | 三等 | 
| 176 | 郑昱彤 | 150403200306233924 | 美术学 | 24200417 | 女 | 汉族 | 三等 | 
| 177 | 王雅楠 | 150222200708104728 | 产品设计 | 25001390 | 女 | 汉族 | 三等 | 
| 178 | 解新宇 | 150121200611122012 | 产品设计 | 25001397 | 男 | 汉族 | 三等 | 
| 179 | 李越 | 150121200606091127 | 产品设计 | 25001399 | 女 | 汉族 | 三等 | 
| 180 | 段晓玲 | 150721200612193325 | 服装与服饰设计 | 25001421 | 女 | 汉族 | 三等 | 
| 181 | 白金风 | 152323200606063447 | 服装与服饰设计 | 25001425 | 女 | 蒙古族 | 三等 | 
| 182 | 党梓歌 | 150205200701021325 | 美术学 | 25001452 | 女 | 蒙古族 | 三等 | 
| 183 | 任静 | 150121200612123527 | 美术学 | 25001467 | 女 | 汉族 | 三等 | 
| 184 | 周子涵 | 150622200701100929 | 美术学 | 25001458 | 女 | 汉族 | 三等 | 
| 185 | 贺梦宇 | 130725200606090663 | 美术学 | 25001490 | 女 | 汉族 | 三等 | 
| 186 | 包琴 | 152323200712275021 | 美术学 | 25001509 | 女 | 蒙古族 | 三等 | 
