全校师生员工:
根据人力资源社会保障部、教育部、财政部《英国威廉希尔公司,十大博彩公司做好高校毕业生求职补贴发放工作的通知》(人社部发[2013]43号)和《内蒙古自治区财政厅 人力资源和社会保障厅转发财政部 人力资源社会保障部英国威廉希尔公司,十大博彩公司印发<就业补助资金管理暂行办法>的通知》(内财[2016]597号)和《内蒙古自治区人民政府英国威廉希尔公司,十大博彩公司做好当前和今后一段时期就业创业工作的实施意见》(内政发[2017]132号)要求,自治区对享受城乡居民最低生活保障家庭、贫困残疾人家庭、残疾高校毕业生、建档立卡贫困家庭和获得国家助学贷款的高校毕业生发放一次性求职创业补贴,用于毕业生在求职过程中的相关费用补助。
根据文件要求,英国威廉希尔公司,十大博彩公司:对申请材料进行初审,并将初审通过的申请补贴人员名单在校园内公示,公示期为五个工作日。现将英国威廉希尔公司,十大博彩公司:2018届毕业生申请求职补贴人员名单公式如下:
内蒙古自治区高校毕业生求职补贴发放一览表 |
||||
院校:呼和浩特民族学院就业指导中心 日期:2018年4月8日 |
||||
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 手机号码 |
1 | 韩艳梅 | 女 | 计算机科学与技术 | 185****0745 |
2 | 梁开花 | 女 | 计算机科学与技术 | 158****4775 |
3 | 刘雪连 | 女 | 计算机科学与技术 | 176****6899 |
4 | 白鹭 | 男 | 计算机科学与技术 | 135****5659 |
5 | 康宁宁 | 男 | 计算机科学与技术 | 176****5213 |
6 | 富惠桢 | 女 | 计算机科学与技术 | 181****6964 |
7 | 秦燕 | 女 | 计算机科学与技术 | 155****9259 |
8 | 邢振国 | 男 | 计算机科学与技术 | 155****8960 |
9 | 徐碧珠 | 女 | 计算机科学与技术 | 182****1592 |
10 | 杨晶玉 | 女 | 计算机科学与技术 | 155****9542 |
11 | 姚木兰 | 女 | 计算机科学与技术 | 137****7371 |
12 | 付宇婷 | 女 | 计算机科学与技术 | 173****1226 |
13 | 赵磊 | 男 | 计算机科学与技术 | 155****7570 |
14 | 苏日娜 | 女 | 计算机科学与技术 | 131****8350 |
15 | 阿古拉 | 男 | 计算机科学与技术 | 186****2146 |
16 | 草布道 | 女 | 计算机科学与技术 | 150****1417 |
17 | 关福 | 男 | 计算机科学与技术 | 130****0149 |
18 | 燕乾伟 | 男 | 计算机科学与技术 | 155****7597 |
19 | 呼尔赫日 | 男 | 计算机科学与技术 | 155****1105 |
20 | 通拉嘎 | 女 | 计算机科学与技术 | 182****4737 |
21 | 项顺亮 | 男 | 计算机科学与技术 | 131****7350 |
22 | 杨胡日查 | 男 | 计算机科学与技术 | 182****6627 |
23 | 张金福 | 男 | 计算机科学与技术 | 155****7507 |
24 | 吕江江 | 男 | 计算机科学与技术 | 155****7481 |
25 | 李志良 | 男 | 计算机科学与技术 | 158****2875 |
26 | 彭娟 | 女 | 计算机科学与技术 | 157****1575 |
27 | 苏如古尔 | 女 | 计算机科学与技术 | 188****6835 |
28 | 李婉莹 | 女 | 计算机科学与技术 | 150****2855 |
29 | 刘健 | 男 | 计算机科学与技术 | 155****7549 |
30 | 刘云 | 男 | 计算机科学与技术 | 150****9664 |
31 | 郭苗苗 | 女 | 计算机科学与技术 | 188****3624 |
32 | 白龙 | 男 | 计算机科学与技术 | 157****2122 |
33 | 秦艳芳 | 女 | 计算机科学与技术 | 187****6805 |
34 | 付艳平 | 女 | 计算机科学与技术 | 151****8043 |
35 | 郭夏青 | 女 | 数学与应用数学 | 151****6594 |
36 | 红梅 | 女 | 数学与应用数学 | 188****6863 |
37 | 包全中 | 男 | 数学与应用数学 | 189****5266 |
38 | 赵小云 | 女 | 数学与应用数学 | 176****7673 |
39 | 王秋霞 | 女 | 数学与应用数学 | 130****0032 |
40 | 郭宝乐 | 男 | 数学与应用数学 | 155****8894 |
41 | 贾瑞云 | 女 | 数学与应用数学 | 157****8680 |
42 | 巴乙斯拉 | 男 | 数学与应用数学 | 156****5553 |
43 | 冬月 | 女 | 数学与应用数学 | 158****1577 |
44 | 其乐格尔 | 女 | 数学与应用数学 | 155****7162 |
45 | 兰兰 | 女 | 数学与应用数学 | 155****7115 |
46 | 苏文平 | 女 | 数学与应用数学 | 182****4802 |
47 | 杨洋 | 女 | 数学与应用数学 | 177****9981 |
48 | 柴艳 | 女 | 数学与应用数学 | 158****1415 |
49 | 木仁 | 男 | 体育教育 | 155****5822 |
50 | 阿毕雅斯 | 男 | 体育教育 | 185****5406 |
51 | 那顺德力根 | 男 | 体育教育 | 176****9126 |
52 | 敖云乌日根 | 男 | 音乐学 | 139****6204 |
53 | 海日 | 女 | 音乐学 | 147****3443 |
54 | 包信瑞 | 女 | 音乐学 | 152****4044 |
55 | 白乌云格 | 女 | 音乐学 | 151****2434 |
56 | 张娜 | 女 | 音乐学 | 155****2122 |
57 | 闫晓瑜 | 女 | 音乐学 | 155****1855 |
58 | 查娜 | 女 | 音乐学 | 155****1552 |
59 | 乔峰 | 男 | 音乐学 | 189****5742 |
60 | 巴雅斯古楞冷 | 男 | 音乐学 | 180****5635 |
61 | 木日根 | 男 | 音乐学 | 188****7872 |
62 | 韩蕾 | 女 | 音乐学 | 151****3385 |
63 | 包敖日嘎拉 | 男 | 音乐学 | 155****0333 |
64 | 朝鲁门其其格 | 女 | 音乐学 | 158****2201 |
65 | 刘朝莫力嘎 | 女 | 音乐学 | 136****2415 |
66 | 郭彩虹 | 女 | 音乐学 | 133****7910 |
67 | 娜日贵 | 女 | 音乐学 | 155****2812 |
68 | 那顺 | 男 | 音乐学 | 186****0611 |
69 | 秀梅 | 女 | 音乐学 | 150****4330 |
70 | 格根图雅 | 女 | 音乐学 | 155****2807 |
71 | 安融融 | 女 | 音乐学 | 150****4319 |
72 | 乌仁图雅 | 女 | 音乐学 | 155****2406 |
73 | 图格 | 男 | 音乐学 | 155****8043 |
74 | 张剑茹 | 女 | 音乐学 | 176****7073 |
75 | 包巴特 | 男 | 音乐学 | 176****6822 |
76 | 于舒婧 | 女 | 小学教育 | 136****3984 |
77 | 白格根塔娜 | 女 | 小学教育 | 187****6604 |
78 | 楚艳南 | 女 | 小学教育 | 137****2704 |
79 | 许佳玲 | 女 | 小学教育 | 151****8022 |
80 | 代慧 | 女 | 小学教育 | 159****8125 |
81 | 石磊 | 男 | 小学教育 | 157****8453 |
82 | 栗岩 | 女 | 小学教育 | 159****1459 |
83 | 王岩 | 女 | 小学教育 | 150****2950 |
84 | 张勇 | 男 | 小学教育 | 137****4828 |
85 | 苏日古嘎 | 女 | 小学教育 | 183****7728 |
86 | 乌日吉木拉 | 女 | 小学教育 | 152****2415 |
87 | 白玉兰 | 女 | 小学教育 | 187****0482 |
88 | 王敏 | 女 | 小学教育 | 155****6472 |
89 | 宝德格日乐 | 女 | 学生教育 | 152****0420 |
90 | 张艳丽 | 女 | 学前教育 | 158****1727 |
91 | 张秋霞 | 女 | 学前教育 | 150****0664 |
92 | 赵丽丽 | 女 | 学前教育 | 188****8864 |
93 | 义日呼 | 女 | 学前教育 | 183****8173 |
94 | 额尔特额布勒 | 女 | 学前教育 | 147****9882 |
95 | 红霞 | 女 | 学前教育 | 150****8934 |
96 | 澈波尔 | 女 | 学前教育 | 152****1788 |
97 | 李文颖 | 女 | 学前教育 | 158****1995 |
98 | 李媛媛 | 女 | 学前教育 | 189****0083 |
99 | 王新影 | 女 | 学前教育 | 155****7162 |
100 | 孔丹丹 | 女 | 学前教育 | 159****4417 |
101 | 郭静静 | 女 | 学前教育 | 159****2033 |
102 | 王月 | 女 | 学前教育 | 155****7353 |
103 | 孙雨昕 | 女 | 学前教育 | 150****2998 |
104 | 马丽荣 | 女 | 学前教育 | 157****3803 |
105 | 吴娟 | 女 | 学前教育 | 188****9853 |
106 | 朱春超 | 女 | 学前教育 | 155****7146 |
107 | 王乌日韩 | 女 | 法学 | 158****3545 |
108 | 苏雪 | 女 | 法学 | 151****8825 |
109 | 格根珠拉 | 女 | 法学 | 159****0097 |
110 | 好日瓦 | 女 | 法学 | 176****2797 |
111 | 格根他娜 | 女 | 法学 | 150****1382 |
112 | 乌吉斯古楞 | 女 | 法学 | 187****7815 |
113 | 马莎秋拉 | 女 | 法学 | 159****4147 |
114 | 萨如拉 | 女 | 法学 | 176****2964 |
115 | 希吉尔 | 女 | 法学 | 150****2176 |
116 | 雅日桂 | 女 | 法学 | 157****8009 |
117 | 同嘎拉格 | 女 | 法学 | 152****5715 |
118 | 齐黎明 | 男 | 法学 | 176****1202 |
119 | 吴阿茹娜 | 女 | 法学 | 188****7015 |
120 | 苏日那 | 女 | 法学 | 151****7533 |
121 | 海晓平 | 女 | 法学 | 158****1356 |
122 | 苏米亚 | 男 | 法学 | 150****3047 |
123 | 八英 | 男 | 法学 | 176****1445 |
124 | 乌仁图雅 | 女 | 法学 | 156****3198 |
125 | 张苗苗 | 女 | 法学 | 130****5045 |
126 | 阿木古楞 | 男 | 法学 | 155****3481 |
127 | 南定 | 男 | 法学 | 188****7780 |
128 | 包长胜 | 男 | 法学 | 155****3542 |
129 | 孙孟孟 | 女 | 法学 | 150****6906 |
130 | 满都日娃 | 女 | 法学 | 176****3388 |
131 | 其其尔丽格 | 女 | 新闻学 | 188****7065 |
132 | 柴拉干 | 女 | 播音与主持艺术 | 183****4657 |
133 | 南丁 | 男 | 摄影 | 176****4973 |
134 | 萨其日拉 | 女 | 新闻学 | 155****0915 |
135 | 佟玉成 | 男 | 摄影 | 131****1280 |
136 | 乌日汗 | 女 | 新闻学 | 152****9602 |
137 | 道力格艳 | 女 | 新闻学 | 188****6897 |
138 | 乌云塔娜 | 女 | 新闻学 | 152****9219 |
139 | 白丽嘎 | 女 | 新闻学 | 155****9543 |
140 | 乌仁其木格 | 女 | 新闻学 | 150****7248 |
141 | 阿日山 | 男 | 摄影 | 180****1319 |
142 | 道布敦色楞 | 男 | 新闻学 | 155****0841 |
143 | 苏乙拉特格喜 | 男 | 新闻学 | 176****4464 |
144 | 额敦敖日格乐 | 男 | 新闻学 | 155****1151 |
145 | 呼日查 | 男 | 新闻学 | 176****6828 |
146 | 安格日 | 女 | 摄影 | 188****9780 |
147 | 敖达木 | 男 | 摄影 | 187****8320 |
148 | 得力黑 | 男 | 新闻学 | 158****3123 |
149 | 敖日格勒 | 男 | 新闻学 | 176****6454 |
150 | 冬梅 | 女 | 新闻学 | 155****0920 |
151 | 毫日娃 | 男 | 播音与主持艺术 | 150****7017 |
152 | 旭日干 | 男 | 摄影 | 158****4753 |
153 | 乌栋娜 | 女 | 播音与主持艺术 | 157****1722 |
154 | 胡木吉勒 | 男 | 思想政治教育 | 158****5497 |
155 | 霞霞 | 女 | 思想政治教育 | 155****3227 |
156 | 王金光 | 男 | 思想政治教育 | 158****0035 |
157 | 代钦 | 男 | 思想政治教育 | 155****3050 |
158 | 赛汗 | 女 | 思想政治教育 | 152****2724 |
159 | 梁长寿 | 男 | 思想政治教育 | 157****4831 |
160 | 何文龙 | 男 | 思想政治教育 | 152****0603 |
161 | 其木格 | 女 | 思想政治教育 | 158****4704 |
162 | 包荣梅 | 女 | 思想政治教育 | 187****6350 |
163 | 萨如拉 | 女 | 思想政治教育 | 134****9714 |
164 | 乌云达来 | 男 | 思想政治教育 | 176****5307 |
165 | 特日格乐 | 男 | 思想政治教育 | 188****6976 |
166 | 魏天真 | 男 | 思想政治教育 | 158****2325 |
167 | 娜木吉玛 | 女 | 思想政治教育 | 136****6627 |
168 | 永梅 | 女 | 思想政治教育 | 150****4935 |
169 | 张明艳 | 女 | 会计 | 158****5359 |
170 | 杜静怡 | 女 | 会计 | 150****2552 |
171 | 刘艳丽 | 女 | 会计 | 158****7121 |
172 | 代微红 | 男 | 市场营销 | 186****4164 |
173 | 祁敏 | 女 | 会计 | 158****7785 |
174 | 白雪 | 女 | 会计 | 158****9613 |
175 | 栏栏 | 女 | 税收学 | 130****8583 |
176 | 伊特格乐 | 女 | 财务管理 | 158****1121 |
177 | 郝军芳 | 女 | 会计 | 180****5939 |
178 | 周素珍 | 女 | 会计 | 147****6848 |
179 | 孙丽靓 | 女 | 会计 | 150****6334 |
180 | 李敏 | 女 | 会计 | 178****4187 |
181 | 同嘎拉格 | 女 | 税收学 | 151****1949 |
182 | 照娜 | 女 | 财务管理 | 155****1707 |
183 | 白璐 | 女 | 会计 | 182****9157 |
184 | 任佳 | 女 | 会计 | 157****5539 |
185 | 乌日嘎其其格 | 女 | 会计 | 150****9395 |
186 | 牛刚毅 | 男 | 会计 | 176****4229 |
187 | 吉雅图 | 男 | 财务管理 | 132****9977 |
188 | 包敏杰 | 女 | 会计 | 158****3178 |
189 | 金婷婷 | 女 | 税收学 | 157****8650 |
190 | 孟苏日娜 | 女 | 税收学 | 158****0131 |
191 | 周颖 | 女 | 会计 | 176****9735 |
192 | 庞佳宁 | 女 | 会计 | 156****7242 |
193 | 包乌云毕力格 | 男 | 税收学 | 158****5587 |
194 | 包英兰 | 女 | 税收学 | 137****8904 |
195 | 钱丽丽 | 女 | 税收学 | 155****6741 |
196 | 阿茹罕 | 女 | 税收学 | 150****7984 |
197 | 张梅丽 | 女 | 税收学 | 158****9519 |
198 | 苏日古嘎 | 女 | 税收学 | 150****7401 |
199 | 白鑫鑫 | 女 | 税收学 | 150****6317 |
200 | 马灵灵 | 女 | 会计 | 158****3854 |
201 | 王璇宇 | 女 | 会计 | 158****6564 |
202 | 白雪 | 女 | 会计 | 186****8611 |
203 | 王晓雪 | 女 | 会计 | 187****2880 |
204 | 扎木查干 | 男 | 财务管理 | 130****5239 |
205 | 塔娜 | 女 | 会计 | 180****4865 |
206 | 刘春晖 | 女 | 会计 | 152****5771 |
207 | 赵晓瑞 | 女 | 会计 | 153****4063 |
208 | 乌仁套迪 | 女 | 税收学 | 150****6511 |
209 | 阿拉腾仓 | 男 | 财务管理 | 153****0254 |
210 | 刘志强 | 男 | 会计 | 155****6981 |
211 | 孟根萨日 | 女 | 财务管理 | 156****9545 |
212 | 孟根宝力格 | 男 | 市场营销 | 147****6701 |
213 | 乌伦花 | 女 | 市场营销 | 155****6701 |
214 | 苏日高格 | 女 | 会计 | 176****5199 |
215 | 阿如那 | 女 | 会计 | 150****3542 |
216 | 菊艳 | 女 | 会计 | 150****5000 |
217 | 珠娜 | 女 | 市场营销 | 176****7003 |
218 | 任乐 | 女 | 会计 | 176****0533 |
219 | 胡格吉乐 | 男 | 税收学 | 175****6690 |
220 | 杜雪梅 | 女 | 会计 | 152****4256 |
221 | 朱亚鸿 | 女 | 会计 | 150****0321 |
222 | 李建 | 女 | 会计 | 156****0675 |
223 | 参德那 | 女 | 税收学 | 176****9534 |
224 | 祝轩 | 女 | 会计学 | 133****9536 |
225 | 苏舍日古冷 | 男 | 税收学 | 158****6604 |
226 | 侯甜甜 | 女 | 会计 | 186****0543 |
227 | 刘茹 | 女 | 会计 | 151****9602 |
228 | 徐茹茹 | 女 | 会计 | 153****4154 |
229 | 布仁达来 | 男 | 税收学 | 155****3933 |
230 | 那和雅 | 女 | 财务管理 | 150****9592 |
231 | 陈丽英 | 女 | 财务管理 | 150****7276 |
232 | 阿坦其木格 | 女 | 财务管理 | 187****4603 |
233 | 通嘎拉嘎 | 女 | 财务管理 | 152****2664 |
234 | 娜荷芽 | 女 | 财务管理 | 150****5156 |
235 | 韩志勇 | 男 | 财务管理 | 189****0084 |
236 | 敖日格乐 | 男 | 财务管理 | 186****6126 |
237 | 萨尔额尔敦 | 男 | 财务管理 | 187****7821 |
238 | 韩倩文 | 女 | 财务管理 | 182****3470 |
239 | 包乌云嘎 | 女 | 财务管理 | 182****4570 |
240 | 金格 | 女 | 财务管理 | 188****2592 |
241 | 雪荣 | 女 | 财务管理 | 176****8172 |
242 | 包孟芝 | 女 | 财务管理 | 176****2024 |
243 | 苏日古嘎 | 女 | 财务管理 | 133****3104 |
244 | 萨如拉 | 女 | 财务管理 | 158****8347 |
245 | 刘亚东 | 女 | 财务管理 | 152****0819 |
246 | 其乐格日 | 女 | 财务管理 | 158****7669 |
247 | 包永泉 | 男 | 财务管理 | 152****1781 |
248 | 马雪如 | 女 | 会计 | 158****1172 |
249 | 黄恩和巴雅尔 | 男 | 产品设计 | 176****5828 |
250 | 刘莹莹 | 女 | 环境艺术设计 | 150****8516 |
251 | 李佳佳 | 女 | 美术学 | 188****1475 |
252 | 额勒布格巴雅尔 | 男 | 环境艺术设计 | 135****9976 |
253 | 钢德嘎 | 男 | 环境艺术设计 | 188****4838 |
254 | 呼斯勒 | 男 | 环境艺术设计 | 176****2491 |
255 | 高慧 | 女 | 视觉传达设计 | 188****7005 |
256 | 尼格图乐 | 男 | 环境艺术设计 | 188****6881 |
257 | 秦娟娟 | 女 | 美术学 | 156****0744 |
258 | 包恩和白乙拉 | 男 | 视觉传达设计 | 131****9607 |
259 | 乌云嘎 | 女 | 环境艺术设计 | 176****1852 |
260 | 李汉林 | 男 | 美术学 | 176****2816 |
261 | 敖培然 | 女 | 美术学 | 188****2816 |
262 | 崔院 | 女 | 美术学 | 155****0581 |
263 | 扎斯娜 | 女 | 视觉传达设计 | 137****6549 |
264 | 娜仁图雅 | 女 | 美术学 | 158****1472 |
265 | 浩日瓦 | 男 | 产品设计 | 150****4180 |
266 | 李锦超 | 男 | 美术学 | 155****0266 |
267 | 孟根 | 女 | 美术学 | 150****3580 |
268 | 刘慧 | 女 | 美术学 | 151****1676 |
269 | 葛清 | 女 | 环境艺术设计 | 158****0067 |
270 | 刘瑞 | 女 | 美术学 | 155****8186 |
271 | 杨春霞 | 女 | 环境艺术设计 | 150****7244 |
272 | 马彩霞 | 女 | 美术学 | 155****3258 |
273 | 赵佳 | 女 | 视觉传达设计 | 188****9845 |
274 | 温娟娟 | 女 | 视觉传达设计 | 187****6860 |
275 | 阿拉达尔图 | 男 | 美术学 | 155****8009 |
276 | 刘玲玲 | 女 | 美术学 | 176****6925 |
277 | 秦春明 | 男 | 产品班 | 176****0920 |
278 | 刘伟 | 男 | 美术学 | 186****3215 |
279 | 包世平 | 男 | 美术学 | 176****8332 |
280 | 海日汉 | 男 | 服装设计 | 133****0383 |
281 | 赵海玲 | 女 | 美术学 | 187****6532 |
282 | 王丽娟 | 女 | 服装设计 | 155****4089 |
283 | 沙仁图娜拉 | 女 | 服装设计 | 155****4105 |
284 | 陈苏日古嘎 | 女 | 服装设计 | 150****7841 |
285 | 林智龙 | 男 | 服装设计 | 158****3043 |
286 | 丽丽 | 女 | 服装设计 | 176****4226 |
287 | 查沙 | 女 | 服装设计 | 176****2824 |
288 | 青格乐图 | 男 | 产品设计 | 157****3301 |
289 | 牧其尔 | 女 | 视觉传达设计 | 157****4047 |
290 | 孟艳 | 男 | 视觉传达设计 | 158****6452 |
291 | 学利 | 女 | 美术学 | 147****3319 |
292 | 金那仁满都拉 | 男 | 视觉传达设计 | 183****4232 |
293 | 许祥熙 | 男 | 美术学 | 158****4080 |
294 | 高尚 | 男 | 环境艺术设计 | 150****0207 |
295 | 张晶 | 女 | 美术学 | 138****6642 |
296 | 阿如汗 | 女 | 美术学 | 132****8609 |
297 | 贾静雯 | 女 | 视觉传达设计 | 151****8122 |
298 | 张子英 | 女 | 视觉传达设计 | 189****9143 |
299 | 韩杰 | 男 | 美术学 | 186****7076 |
300 | 任彩峰 | 女 | 美术学 | 158****8136 |
301 | 德力格仍贵 | 男 | 汉蒙翻译 | 137****1712 |
302 | 何敖民 | 女 | 汉蒙翻译 | 157****9681 |
303 | 乌云塔娜 | 女 | 汉蒙翻译 | 176****1707 |
304 | 格根塔娜 | 女 | 小学教育 | 176****8859 |
305 | 宝力尔 | 女 | 小学教育 | 138****2240 |
306 | 鲁乌日娜 | 女 | 小学教育 | 151****4864 |
307 | 郝布尔红 | 女 | 小学教育 | 158****8725 |
308 | 阿如汗 | 女 | 蒙古语言文学 | 150****4822 |
309 | 套格塔贡 | 女 | 蒙古语言文学 | 134****8287 |
310 | 吉木斯 | 女 | 蒙古语言文学 | 188****6867 |
311 | 朝乐门张嘎 | 男 | 行政管理 | 150****8295 |
312 | 乌云图雅 | 女 | 行政管理 | 152****0512 |
313 | 王明 | 男 | 行政管理 | 157****9102 |
314 | 海日罕 | 男 | 行政管理 | 176****7971 |
315 | 艳春 | 女 | 行政管理 | 152****0771 |
316 | 呼格吉勒 | 男 | 行政管理 | 153****4212 |
317 | 王明兰 | 女 | 行政管理 | 158****3627 |
318 | 赵图雅 | 女 | 行政管理 | 176****7710 |
319 | 白国君 | 男 | 行政管理 | 150****6493 |
320 | 给古勒其 | 男 | 行政管理 | 134****7306 |
321 | 包雅平 | 女 | 行政管理 | 134****4037 |
322 | 那拉苏 | 女 | 行政管理 | 151****1747 |
323 | 斯琴巴图 | 男 | 行政管理 | 150****0905 |
324 | 归国 | 男 | 行政管理 | 175****8020 |
325 | 海莲 | 女 | 行政管理 | 150****6485 |
326 | 阿如娜 | 女 | 行政管理 | 158****5249 |
327 | 那日苏 | 女 | 行政管理 | 150****8824 |
328 | 乌尼毕力格 | 男 | 行政管理 | 155****0979 |
329 | 莫希叶夫 | 男 | 行政管理 | 155****8586 |
330 | 萨如拉 | 女 | 行政管理 | 152****2070 |
331 | 朝格图 | 男 | 文秘 | 153****0797 |
332 | 红霞 | 女 | 文秘 | 152****8802 |
333 | 乌云斯琴 | 女 | 文秘 | 150****4429 |
334 | 牧其尔 | 女 | 文秘 | 158****2203 |
335 | 查苏娜 | 女 | 文秘 | 136****8941 |
336 | 高尤罕 | 女 | 文秘 | 156****6169 |
337 | 特日格乐 | 女 | 文秘 | 158****0150 |
338 | 白杭盖 | 男 | 文秘 | 156****6187 |
339 | 玉乌兰 | 女 | 文秘 | 158****4542 |
340 | 金兰 | 女 | 文秘 | 185****1020 |
341 | 苏日娜 | 女 | 文秘 | 151****7515 |
342 | 阿民 | 男 | 文秘 | 156****6516 |
343 | 阿如那 | 女 | 文秘 | 152****8263 |
344 | 包苏雅拉图 | 男 | 文秘 | 176****2044 |
345 | 海娜 | 女 | 文秘 | 175****2280 |
346 | 乌日斯哈拉 | 女 | 文秘 | 132****8991 |
347 | 李明 | 男 | 文秘 | 186****4838 |
348 | 珠娜 | 女 | 文秘 | 152****1832 |
349 | 胡春 | 男 | 文秘 | 157****7040 |
350 | 那顺毕力格 | 女 | 文秘 | 182****3809 |
351 | 韩喜燕 | 女 | 文秘 | 134****5058 |
352 | 嘎日玛 | 女 | 文秘 | 157****7366 |
353 | 乌兰 | 女 | 文秘 | 158****3858 |
354 | 伊拉乐吐 | 男 | 文秘 | 157****7899 |
355 | 石美兰 | 女 | 文秘 | 152****9810 |
356 | 布和 | 男 | 文秘 | 158****1611 |
357 | 梁永红 | 男 | 文秘 | 175****2268 |
358 | 玛希毕力格 | 男 | 档案学 | 150****2730 |
359 | 乌达巴拉 | 女 | 档案学 | 158****1387 |
360 | 乌日汗 | 女 | 档案学 | 155****1641 |
361 | 代军 | 男 | 档案学 | 155****2716 |
362 | 萨其日娜 | 女 | 档案学 | 183****7491 |
363 | 王丹 | 女 | 档案学 | 188****6729 |
364 | 白彩云 | 女 | 文化产业管理 | 152****6193 |
365 | 巴雅尔赛汗 | 男 | 文化产业管理 | 155****1386 |
366 | 陈小芳 | 女 | 文化产业管理 | 187****4880 |
367 | 白文齐 | 男 | 文化产业管理 | 152****6843 |
368 | 朝鲁门 | 女 | 文化产业管理 | 150****3172 |
369 | 胡布庆达来 | 男 | 文化产业管理 | 180****0150 |
370 | 赵图雅 | 女 | 文化产业管理 | 151****6995 |
371 | 陈朝霞 | 女 | 文化产业管理 | 158****0407 |
372 | 特尼贡白嘎力 | 男 | 文化产业管理 | 151****0724 |
373 | 任丽萍 | 女 | 文化产业管理 | 176****3837 |
374 | 美丽 | 女 | 文化产业管理 | 150****4542 |
375 | 海拉 | 女 | 文化产业管理 | 155****0228 |
376 | 娜木日 | 女 | 文化产业管理 | 158****1603 |
377 | 贺耀霞 | 女 | 英语教育 | 139****6120 |
378 | 李冉 | 女 | 英语教育 | 153****0659 |
379 | 刘鹃鹃 | 女 | 英语教育 | 158****8276 |
380 | 王瑞英 | 女 | 英语教育 | 157****7746 |
381 | 王艳苹 | 女 | 英语教育 | 150****8103 |
382 | 赵婧 | 女 | 英语教育 | 158****9523 |
383 | 孟琴 | 女 | 英语教育 | 155****8805 |
384 | 赵明媛 | 女 | 英语教育 | 152****6905 |
385 | 梁颖 | 女 | 英语教育 | 152****1739 |
386 | 侯丽娜 | 女 | 英语教育 | 152****7529 |
387 | 于志敏 | 女 | 英语教育 | 151****1135 |
388 | 李泽华 | 女 | 英语教育 | 151****4602 |
389 | 余前 | 女 | 小学教育 | 182****9208 |
390 | 董文楠 | 女 | 小学教育 | 176****3089 |
391 | 萨如拉 | 女 | 小学教育 | 150****7497 |
392 | 苏雅拉其其格 | 女 | 小学教育 | 188****7806 |
393 | 伊如萨娜 | 女 | 小学教育 | 188****7995 |
394 | 车玲玲 | 女 | 小学教育 | 185****1006 |
395 | 包红 | 女 | 小学教育 | 187****5303 |
396 | 乌云塔娜 | 女 | 小学教育 | 188****7889 |
397 | 谢乌云嘎 | 女 | 小学教育 | 176****2431 |
398 | 温都拉 | 女 | 小学教育 | 158****5103 |
399 | 陈莲 | 女 | 小学教育 | 176****7142 |
400 | 李娜 | 女 | 小学教育 | 150****5272 |
401 | 乌日财胡 | 女 | 小学教育 | 158****3754 |
402 | 牧仁 | 男 | 小学教育 | 157****4517 |
403 | 唐欢欢 | 女 | 小学教育(英语方向) | 155****6119 |
404 | 张盟伟 | 男 | 日语 | 153****2196 |
405 | 那不其 | 女 | 小学教育(英语方向) | 155****0576 |
406 | 齐勒格尔 | 女 | 小学教育(英语方向) | 151****9327 |
407 | 郭娟娟 | 女 | 小学教育(英语方向) | 181****4049 |
408 | 乌达巴拉 | 女 | 小学教育(英语方向) | 176****5945 |
409 | 徐嘉陈 | 男 | 日语 | 154****2061 |
410 | 李晓欣 | 女 | 水质科学与技术 | 188****0469 |
411 | 许伟 | 女 | 水质科学与技术 | 159****8754 |
412 | 苏然 | 女 | 水质科学与技术 | 155****0431 |
413 | 张广林 | 女 | 水质科学与技术 | 155****0517 |
414 | 董晨阳 | 男 | 水质科学与技术 | 155****0285 |
415 | 刘子威 | 男 | 水质科学与技术 | 131****0035 |
416 | 刘明国 | 男 | 水质科学与技术 | 155****0250 |
417 | 王东芳 | 女 | 水质科学与技术 | 176****3715 |
418 | 李佳慧 | 女 | 环境监测与治理技术 | 133****8405 |
419 | 张淑敏 | 女 | 环境监测与治理技术 | 133****8406 |
请全校师生员工对以上419名同学进行监督审核,对经查实虚报、冒领求职补贴的毕业生,按照文件要求责令退回补贴资金,并由学校记入本人学籍档案。
监督电话:0471-6585523 0471-5984241 18686093899
监督人:娜仁其木格 韩琼
办公室:就业指导中心 体育馆3楼
就业指导中心
2018年4月12日